dc.contributor.author | Skogsfjord, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Askeland, Kristine Unhjem | |
dc.contributor.author | Greff, Silvia Økland | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T13:49:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T13:49:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3100018 | |
dc.description | Executive Master of Management i Påvirkninger og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2023 | en_US |
dc.description.abstract | I dette eksperimentet har vi undersøkt om lånerådgivere i en stor bank påvirkes av stereotypiske holdninger. Vi har presentert definisjonen av stereotypiske holdninger og diskutert hvordan makt kan påvirke stereotypisering og bedømmelse av varme og kompetanse. Videre har vi utforsket utfordringer knyttet til kjønnsstereotypisering i forbindelse med boliglånssøknader.
Vi har valgt å gjennomføre en undersøkelse blant lånerådgivere som daglig tar stilling til boliglånssøknader på tvers av hele landet. Det er verdt å nevne at banken legger stor vekt på trening og opplæring for å sikre at lånesøkere blir vurdert objektivt. Vi ønsket å undersøke om lånerådgivere likevel kunne bli påvirket av stereotypiske holdninger.
Vår hovedhypotese var at boliglånssøknader fra menn og kvinner ville få ulike utfall, med en høyere andel godkjennelser for menn enn for kvinner. Vi fant imidlertid ingen støtte for vår hovedhypotese. Likevel avdekket vi et interessant
funn som indikerer at menn og kvinner har ulike oppfatninger av den mannlige lånesøkerens kompetanse. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI | en_US |
dc.subject | påvirkning | en_US |
dc.subject | makt | en_US |
dc.subject | lederrollen | en_US |
dc.title | Stereotypisering blant lånerådgivere | en_US |
dc.type | Master thesis | en_US |