Verdsettelse av Europris ASA
dc.contributor.author | Stark, Håkon Sigfred | |
dc.contributor.author | Nyheim, Jesper | |
dc.contributor.author | Åbelvold, Andreas | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:22:19Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T13:22:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2779927 | |
dc.description | Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2021 | en_US |
dc.description.abstract | I denne oppgaven blir det gjennomført en verdivurdering av Europris ASA heretter kalt Europris). Vår problemstilling har vært å beregne den fundamentale verdien til selskapet og videre gi en fiktiv investor en anbefaling om å kjøpe,selge eller holde aksjen. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI | en_US |
dc.subject | økonomi | en_US |
dc.subject | administrasjon | en_US |
dc.title | Verdsettelse av Europris ASA | en_US |
dc.type | Bachelor thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bachelor [880]