Adjusted price-dividend ratio and stock returns predictability
dc.contributor.author | Abramov, Artem | |
dc.contributor.author | Panfilova, Polina | |
dc.date.accessioned | 2014-02-12T13:45:26Z | |
dc.date.available | 2014-02-12T13:45:26Z | |
dc.date.issued | 2014-02-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/94969 | |
dc.description | Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Financial Economics - Handelshøyskolen BI,2014 | |
dc.language.iso | eng | no_NO |
dc.subject | business | no_NO |
dc.subject | finans finance finacial economics | |
dc.title | Adjusted price-dividend ratio and stock returns predictability | no_NO |
dc.type | Master thesis | no_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master of Science [1822]