Oil Price Shocks and the Stock Market
dc.contributor.author | Mørkedal, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:51:28Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T09:51:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3038435 | |
dc.description | Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Economics - Handelshøyskolen BI, 2022 | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI | en_US |
dc.subject | samfunnsøkonomi economics | en_US |
dc.title | Oil Price Shocks and the Stock Market | en_US |
dc.type | Master thesis | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master of Science [1822]