The effect of shopping mall's composition on store revenue : an empirical study
dc.contributor.author | Hoang, Chi | |
dc.contributor.author | Fedotova, Valeriya | |
dc.date.accessioned | 2015-08-07T08:38:55Z | |
dc.date.available | 2015-08-07T08:38:55Z | |
dc.date.issued | 2015-08-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/295465 | |
dc.description | Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Strategic Marketing Management - Handelshøyskolen BI, 2015 | |
dc.language.iso | eng | nb_NO |
dc.subject | strategisk markedsføringsledelse | nb_NO |
dc.subject | strategic marketing management | nb_NO |
dc.title | The effect of shopping mall's composition on store revenue : an empirical study | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master of Science [1622]