The Impact of Monetary Policy on Leading Variables for Financial Stability in Norway
dc.contributor.author | Olsen, Helene | |
dc.contributor.author | Wieslander, Harald | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T12:26:33Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T12:26:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2626101 | |
dc.description | Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Economics - Handelshøyskolen BI, 2019 | nb_NO |
dc.language.iso | eng | nb_NO |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI | nb_NO |
dc.subject | samfunnsøkonomi | nb_NO |
dc.subject | economics | nb_NO |
dc.title | The Impact of Monetary Policy on Leading Variables for Financial Stability in Norway | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Science [1822]