Sølvrevenes digitalisering: Sterk utvikling i digital mediebruk blant 60+
dc.contributor.author | Wilberg, Erik | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T08:54:39Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T08:54:39Z | |
dc.date.created | 2019-03-22T13:46:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2603277 | |
dc.description.abstract | Er 60+ et segment som bare kan glemmes i digitaliseringen av mediebruken? Nei, slett ikke. Det er overraskende hvor raskt det går også i denne gruppen, som tradisjonelt er vokst opp og har levd med papirbaserte medier og vanen med nyheter på Dagsrevyen på fast tidspunkt. Med bakgrunn i forskningsdata innsamlet for årene 2011 og 2017 kan vi belyse den raske utviklingen i digital mediebruk i denne aldersgruppen. De eldre kommer med etter hvert, og veksttakten er ganske enorm. Kildematerialet er en landsomfattende representativ undersøkelse utført av Respons Analyse i Bergen. Undersøkelsen er gjennomført to ganger i løpet av året og det samlede antall respondenter er nær 2000 for hvert av årene. Sammenlikningen er gjort i to aldersgrupper: De som er 60 år og over, og de yngre – som representerer alle mellom 18 og 59 år. Gruppen 60+ har ca 550 respondenter pr år og de yngre ca 1450. | nb_NO |
dc.language.iso | mis | nb_NO |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI | nb_NO |
dc.title | Sølvrevenes digitalisering: Sterk utvikling i digital mediebruk blant 60+ | nb_NO |
dc.type | Research report | nb_NO |
dc.description.version | publishedVersion | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 5 | nb_NO |
dc.identifier.cristin | 1687078 | |
cristin.unitcode | 158,8,0,0 | |
cristin.unitname | Institutt for strategi og entreprenørskap | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | preprint |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikasjoner fra CRIStin - BI [1065]
-
Research Reports [141]
This collection contains BI's Research Report Series from 2001.