Beskrivelse av norske styrer : foreløpige resultater fra forskningsprogrammet "Det verdiskapende styret"
dc.contributor.author | Lervik, Jon Erland | |
dc.contributor.author | Huse, Morten | |
dc.contributor.author | Hansen, Cathrine | |
dc.contributor.author | Svendsen, Jon Erik | |
dc.date.accessioned | 2011-12-02T13:24:21Z | |
dc.date.available | 2011-12-02T13:24:21Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.issn | 0803-2610 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/94236 | |
dc.description.abstract | I denne rapporten vil vi gi et bilde av norske styrer. Med utgangspunkt i svar fra to spørreundersøkelser beskrives hvem som arbeider i styrene og hvordan styrearbeidet utføres. Denne deskriptive rapporten viser foreløpige resultater fra forskningsprogrammet ”Det Verdiskapende styret” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI 2003-2007. Forskningsprogrammet er støttet av Norges Forskningsråd og ulike aktører i norsk næringsliv. Programmet inngår som et vesentlig element i det arbeidet som finner sted ved Handelshøyskolen BI om styrer og styring med fokus på faktisk styrearbeid. | no_NO |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI | no_NO |
dc.relation.ispartofseries | Forskningsrapport;2/2005 | |
dc.title | Beskrivelse av norske styrer : foreløpige resultater fra forskningsprogrammet "Det verdiskapende styret" | no_NO |
dc.type | Research report | no_NO |
dc.source.pagenumber | 69 s. | no_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [141]
This collection contains BI's Research Report Series from 2001.