Logistikkutvikling i utenforland
dc.contributor.author | Virum, Helge | |
dc.date.accessioned | 2008-11-25T12:49:34Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.issn | 0803-2610 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/94145 | |
dc.description.abstract | Politiske prioriteringer og ønskemål sammen med de strategier som velges av brukere og tilbydere av logistikktjenester er de viktigste drivkreftene bak logistikkutviklingen. Landene i Europa utformer i dag mye av politikken i fellesskap. Transportsystemene skal fortsatt være effektive; men de må bli mer miljøvennlige. For næringslivet er konkurransen blitt friere og landegrensene er ikke lenger bestemmende for hverken leverandør- eller kundemarkedene. Derfor skjer det en hurtig internasjonalisering av produksjons- og handelsbedriftene. Vareproduksjonen er mer mobil og mer fordelt på leverandørnettverk enn tidligere. Detaljistleddet har fått større markedsmakt og bruker den til å utvikle og kontrollere leveringsprosessene. Vår åpne økonomi gjør at den internasjonale utviklingen påvirker logistikken i Norge mer enn i mange andre land. Målsettingen for prosjektet er å avdekke hvordan denne utviklingen kan bli. Metoden som er benyttet omfatter intervjuer, litteraturstudier og aktiv bruk av eksperter fra flere deler av næringslivet. | en |
dc.format.extent | 287498 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nor | en |
dc.relation.ispartofseries | Research Report | en |
dc.relation.ispartofseries | 12/2002 | en |
dc.title | Logistikkutvikling i utenforland | en |
dc.type | Research report | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [142]
This collection contains BI's Research Report Series from 2001.