Mediebarometer 2019 Befolkningens mediebruk på kjønn og alder
dc.contributor.author | Wilberg, Erik | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T13:40:54Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T13:40:54Z | |
dc.date.created | 2019-11-19T10:37:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2643683 | |
dc.description.abstract | Den er foretatt som webintervju i uke 32 i 2019, på et landsrepresentativt materiale med 1009 respondenter. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI | en_US |
dc.title | Mediebarometer 2019 Befolkningens mediebruk på kjønn og alder | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.source.pagenumber | 10 | en_US |
dc.identifier.cristin | 1749227 | |
cristin.unitcode | 158,8,0,0 | |
cristin.unitname | Institutt for strategi og entreprenørskap | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikasjoner fra CRIStin - BI [1039]
-
Research Reports [141]
This collection contains BI's Research Report Series from 2001.