En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019
dc.contributor.author | Bygballe, Lena E. | |
dc.contributor.author | Grimsby, Gjermund | |
dc.contributor.author | Engebretsen, Bettina Eileen | |
dc.contributor.author | Reve, Torger | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T08:25:24Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T08:25:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 0803-2610 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2629396 | |
dc.description.abstract | Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen har siden 2007 gjennomført en serie verdiskapingsstudier av den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE), og sett på hvilken betydning denne næringen har for norsk økonomi og samfunnsliv (se, Espelien og Reve, 2007; 2009; Bygballe og Goldeng, 2011; Goldeng og Bygballe, 2013; Espelien et al. 2015). Denne rapporten presenterer resultater fra den siste oppdateringen, som er basert på regnskapsdata fra Brønnøysundregisteret til og med 2018, kombinert med Menons bedriftspopulasjon for BAE-næringen. | nb_NO |
dc.language.iso | eng | nb_NO |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | Forskningsrapport;2/2019 | |
dc.title | En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019 | nb_NO |
dc.type | Research report | nb_NO |
dc.source.issue | 2 | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [142]
This collection contains BI's Research Report Series from 2001.