This is the code for our Master Thesis "A Comparative Study of Active Management in Norway and the US: Analysing Mutual Fund Performance and Fees" by by Lars Christian Wiig & Hjalmar Kristoffer Bjørgan. In this notebook we have divided our code into sections with a little introduction to each section. The code uses a excel file that is included.
# Imports
import pandas as pd
import seaborn as sns
import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.diagnostic import het_white
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_breusch_godfrey
import datetime as dt
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
pd.options.display.float_format = '{:.3f}'.format # To not get scientific notation
Norway = True # Use Norwegian Data else using US Data
level = 100 # Sign level -> set to 100 for using all results
# Change benchmark
change_benchmark = False
bench = 'MSCI_ETF' #If benchmark is changed
# Period
min_months = 12 # Need atleast this amount of months to be in the dataset
start_year = 2012 # Starting from this year
end_year = 2022 # Whole year
In this section, we prepared the dataset. Firstly, we imported the data from Excel, which was already imported from Eikon. Then, we structured the necessary dataframes required for conducting our analysis. Further, we removed funds and standardize the gross returns, net returns, expense ratio, and factors.
# Selecting country
if Norway:
sheet = 'NAV_NOR'
factor = 'FF+MOM-GLOBAL'
sheet_for_EXP_ratios = 'EXP_NOR'
currency = 'NOK'
else:
sheet = 'NAV_US'
factor = 'FF+MOM-GLOBAL'
sheet_for_EXP_ratios = 'EXP_US'
currency = 'USD'
if Norway:
var = 'Norway'
else:
var = 'USA'
# Importing excel files
NAV = pd.read_excel('fund_data.xlsx', sheet_name=sheet)
FF = pd.read_excel('fund_data.xlsx', sheet_name=factor)
exp = pd.read_excel('fund_data.xlsx', sheet_name=sheet_for_EXP_ratios)
FF['date'] = pd.to_datetime(FF['date'], format='%Y%m%d') #standarizing dates
# Setting dates as index
FF.set_index(FF['date'], inplace=True)
NAV.set_index(NAV['date'], inplace=True)
exp.set_index(exp['date'], inplace=True)
NAV.columns = list(map(lambda x: x.replace(' - TOT RETURN IND',''),NAV.columns))
exp.columns = list(map(lambda x: x.replace(' - TOT EXPENSE RATIO',''),exp.columns))
# Limit the columns to those that is being used
F = FF[['Mkt-RF','SMB','HML','MOM','RMW','CMA','RF']]
# Making a matrix for all results of Regressions
results = pd.DataFrame()
#results[['Name','Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','MOM','EXP','ADJ_R_SQ']] = 0
results[['Name','Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','MOM','RMW','CMA','EXP','ADJ_R_SQ']] = 0
results['Name'] = NAV.columns[1:]
results.set_index(NAV.columns[1:],inplace=True)
# The result matrices
res_CAPM_ = results[['Alpha','Mkt-RF','ADJ_R_SQ']]
res_FFC_ = results[['Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','MOM','ADJ_R_SQ']]
res_FF3_ = results[['Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','ADJ_R_SQ']]
res_FFC_EXP = results[['Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','MOM','EXP','ADJ_R_SQ']]
res_FF5_ = results[['Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','RMW','CMA','ADJ_R_SQ']]
# Used for EXP ratio storage
temp = res_FFC_EXP.copy(deep=True)
# Removing the date column since it is set as index
exp = exp.drop(['date'],axis=1)
NAV = NAV.drop(['date'],axis=1)
# Setting the start and end year of the data set as inputed above
NAV = NAV[str(start_year):str(end_year)]
exp = exp[str(start_year):str(end_year)]
F = F[str(start_year):str(end_year)]
# List of factors
CAPM = ['Mkt-RF']
FAMA3 = ['Mkt-RF','SMB','HML']
FAMAC = ['Mkt-RF','SMB','HML','MOM']
FAMA5 = ['Mkt-RF','SMB','HML','RMW','CMA',] #NOTE
# USD / NOK - > FX rate
FX_RATE = FF['USD/NOK']
# Mkt return (not excess, used for plotting) & IR
Mkt = FF['Mkt-RF']+FF['RF']
# Checking if Using nok, if we do we need to convert to USD
# since we wont make currency appreciation / depreciation impact our results
if currency == 'NOK':
NAV = NAV.mul(FX_RATE[str(start_year):str(end_year)],axis=0)
F
Mkt-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||
2012-01-31 | 0.056 | 0.021 | -0.008 | -0.068 | -0.020 | -0.010 | 0.000 |
2012-02-29 | 0.049 | -0.008 | -0.003 | -0.026 | -0.004 | -0.002 | 0.000 |
2012-03-30 | 0.012 | -0.004 | 0.000 | 0.036 | 0.005 | 0.012 | 0.000 |
2012-04-30 | -0.011 | 0.002 | -0.017 | 0.049 | 0.022 | -0.001 | 0.000 |
2012-05-31 | -0.089 | -0.005 | 0.001 | 0.062 | 0.021 | 0.018 | 0.000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | -0.042 | 0.004 | 0.025 | 0.033 | -0.026 | 0.013 | 0.002 |
2022-09-30 | -0.095 | -0.017 | 0.019 | 0.034 | -0.012 | 0.012 | 0.002 |
2022-10-31 | 0.068 | -0.020 | 0.044 | 0.026 | 0.004 | 0.033 | 0.002 |
2022-11-30 | 0.072 | -0.002 | -0.003 | -0.019 | 0.022 | 0.010 | 0.003 |
2022-12-30 | -0.043 | 0.021 | 0.025 | 0.038 | -0.005 | 0.033 | 0.003 |
132 rows × 7 columns
# Change Benchmark from MSCI World Dev
if change_benchmark == True:
BENCH = FF[bench].dropna().pct_change(1).loc[str(start_year):str(end_year)].dropna()
F['Mkt-RF'] = BENCH
#F['bench'] = BENCH
F = F.dropna()
# This is a sorting function, it stores the fund that is feasible and remove those who is not
def sort():
EW_list = [] # Funds that has the right attributes get added to this list
EW_clean = [] # Check if fund also have Expense ratio
EW_final = [] # Checking if there is enough returns when we are looking at gross ret
for i in NAV.columns:
FF_FUND = F[['Mkt-RF','RF']].copy(deep=True)
ret = NAV[i].pct_change()
ret = ret.replace(0,np.NaN)
FF_FUND[i] = ret # returns
FF_FUND = FF_FUND.dropna() # Removing all zero returns
FF_FUND = FF_FUND.loc[str(start_year):str(end_year)]
if len(FF_FUND) <= min_months: # Remove fund with less than 'min_months' months
continue
if 'IND' in i: # Remove index funds
continue
EW_list.append(i) # Adding those funds that made it throght to this list
for i in exp.columns:
if '#ERROR' in i or i not in EW_list:
continue
else:
EW_clean.append(i)
for i in EW_clean:
ret = NAV[i].pct_change()
ret = ret.replace(0,np.NaN)
ret = ret*exp[i]/exp[i]
exp[i] = ret * exp[i]/ret
GROSS = ret+((exp[i]/100/12))
GROSS = GROSS.dropna()
if len(GROSS) <= min_months: # Remove fund with less than 'min_months' months
continue
EW_final.append(i)
EW_list = EW_final
return EW_list
EW_list = sort() # Funds that has the right attributes get added to this list
print(f'''There are {len(EW_list)} of {len(NAV.columns)} funds that has atleast {min_months} gross returns from {start_year} to {end_year}''')
There are 52 of 56 funds that has atleast 12 gross returns from 2012 to 2022
# Only using feaseble data
exp = exp[EW_list]
NAV = NAV[EW_list]
ret = NAV.pct_change() # Making return from NAV
ret = ret.replace(0,np.NaN) # Setting 0 as NAN since 0 in return means that the fund is dead
ret = (exp * ret) / exp # Stadarizing for matching with Expense ratio
ret
ALFRED BERG GLOBAL | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER ETISK | C WORLD WIDE STABILE AKSJER | CARNEGIE WORLD WIDE ETISK II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL V DEAD - Merged:72937J | DNB NOR KAPFORV. POSTBANKEN GLOBAL | DNB GLOBAL A | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL ETISK IV | ... | STOREBRAND INT INV.FUND BARNESPAR | STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES A | STOREBRAND GLOBAL ESG | STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR A | STOREBRAND INTL.INV.FD. GLOBAL SRI | STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS A | STOREBRAND GLOBAL VALUE A | STOREBRAND INTL.INV.FD. PENSJONSPAR | STOREBRAND SMART CITIES A | TERRA GLOBAL DEAD - Merged:88738D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | 0.024 | 0.056 | NaN | 0.079 | NaN | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.048 | 0.053 | ... | 0.088 | NaN | NaN | 0.046 | 0.055 | NaN | 0.046 | 0.088 | NaN | 0.053 |
2012-03-30 | 0.008 | 0.002 | NaN | -0.008 | NaN | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | ... | -0.007 | NaN | NaN | 0.014 | 0.006 | NaN | 0.009 | -0.008 | NaN | 0.014 |
2012-04-30 | -0.010 | -0.001 | NaN | -0.010 | NaN | -0.016 | -0.015 | -0.016 | -0.016 | -0.018 | ... | -0.020 | NaN | NaN | -0.015 | -0.024 | NaN | -0.018 | -0.018 | NaN | -0.005 |
2012-05-31 | -0.092 | -0.092 | NaN | -0.134 | NaN | -0.101 | -0.100 | -0.101 | -0.101 | -0.101 | ... | -0.124 | NaN | NaN | -0.088 | -0.097 | NaN | -0.091 | -0.124 | NaN | -0.086 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | -0.026 | -0.044 | -0.048 | -0.019 | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.048 | NaN | ... | NaN | -0.027 | -0.043 | -0.027 | NaN | -0.047 | -0.040 | NaN | -0.052 | NaN |
2022-09-30 | -0.086 | -0.111 | -0.114 | -0.074 | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.084 | NaN | ... | NaN | -0.116 | -0.094 | -0.091 | NaN | -0.112 | -0.096 | NaN | -0.097 | NaN |
2022-10-31 | 0.086 | 0.033 | 0.036 | 0.042 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.069 | NaN | ... | NaN | 0.051 | 0.070 | 0.086 | NaN | 0.058 | 0.102 | NaN | 0.061 | NaN |
2022-11-30 | 0.044 | 0.090 | 0.085 | 0.062 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.106 | NaN | ... | NaN | 0.042 | 0.082 | 0.083 | NaN | 0.092 | 0.090 | NaN | 0.100 | NaN |
2022-12-30 | -0.042 | -0.017 | -0.015 | -0.008 | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.038 | NaN | ... | NaN | -0.053 | -0.052 | -0.043 | NaN | -0.050 | -0.039 | NaN | -0.046 | NaN |
132 rows × 52 columns
exp = (exp * ret) / ret # Stadarizing for matching
exp
ALFRED BERG GLOBAL | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER ETISK | C WORLD WIDE STABILE AKSJER | CARNEGIE WORLD WIDE ETISK II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL V DEAD - Merged:72937J | DNB NOR KAPFORV. POSTBANKEN GLOBAL | DNB GLOBAL A | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL ETISK IV | ... | STOREBRAND INT INV.FUND BARNESPAR | STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES A | STOREBRAND GLOBAL ESG | STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR A | STOREBRAND INTL.INV.FD. GLOBAL SRI | STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS A | STOREBRAND GLOBAL VALUE A | STOREBRAND INTL.INV.FD. PENSJONSPAR | STOREBRAND SMART CITIES A | TERRA GLOBAL DEAD - Merged:88738D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | 1.600 | 1.400 | NaN | 1.600 | NaN | 1.520 | 0.510 | 1.820 | 1.820 | 0.620 | ... | 1.500 | NaN | NaN | 0.500 | 0.600 | NaN | 1.500 | 1.500 | NaN | 1.500 |
2012-03-30 | 1.600 | 1.400 | NaN | 1.600 | NaN | 1.520 | 0.510 | 1.820 | 1.820 | 0.620 | ... | 1.500 | NaN | NaN | 0.500 | 0.600 | NaN | 1.500 | 1.500 | NaN | 1.500 |
2012-04-30 | 1.600 | 1.400 | NaN | 1.600 | NaN | 1.520 | 0.510 | 1.820 | 1.820 | 0.620 | ... | 1.500 | NaN | NaN | 0.500 | 0.600 | NaN | 1.500 | 1.500 | NaN | 1.500 |
2012-05-31 | 1.600 | 1.400 | NaN | 1.600 | NaN | 1.520 | 0.510 | 1.820 | 1.820 | 0.620 | ... | 1.500 | NaN | NaN | 0.500 | 0.600 | NaN | 1.500 | 1.500 | NaN | 1.500 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | 1.078 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.200 | NaN | ... | NaN | 1.050 | 0.400 | 0.750 | NaN | 0.750 | 0.751 | NaN | 1.050 | NaN |
2022-09-30 | 1.078 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.200 | NaN | ... | NaN | 1.050 | 0.400 | 0.750 | NaN | 0.750 | 0.751 | NaN | 1.050 | NaN |
2022-10-31 | 1.078 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.200 | NaN | ... | NaN | 1.050 | 0.400 | 0.750 | NaN | 0.750 | 0.751 | NaN | 1.050 | NaN |
2022-11-30 | 1.078 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.200 | NaN | ... | NaN | 1.050 | 0.400 | 0.750 | NaN | 0.750 | 0.751 | NaN | 1.050 | NaN |
2022-12-30 | 1.078 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.200 | NaN | ... | NaN | 1.050 | 0.400 | 0.750 | NaN | 0.750 | 0.751 | NaN | 1.050 | NaN |
132 rows × 52 columns
GROSS = ret+((exp/100/12)) # Gross
GROSS = (GROSS * exp) / exp # Stadarizing for matching
GROSS
ALFRED BERG GLOBAL | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER ETISK | C WORLD WIDE STABILE AKSJER | CARNEGIE WORLD WIDE ETISK II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL V DEAD - Merged:72937J | DNB NOR KAPFORV. POSTBANKEN GLOBAL | DNB GLOBAL A | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL ETISK IV | ... | STOREBRAND INT INV.FUND BARNESPAR | STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES A | STOREBRAND GLOBAL ESG | STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR A | STOREBRAND INTL.INV.FD. GLOBAL SRI | STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS A | STOREBRAND GLOBAL VALUE A | STOREBRAND INTL.INV.FD. PENSJONSPAR | STOREBRAND SMART CITIES A | TERRA GLOBAL DEAD - Merged:88738D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | 0.026 | 0.057 | NaN | 0.080 | NaN | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.053 | ... | 0.089 | NaN | NaN | 0.046 | 0.055 | NaN | 0.047 | 0.089 | NaN | 0.054 |
2012-03-30 | 0.009 | 0.003 | NaN | -0.006 | NaN | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | ... | -0.005 | NaN | NaN | 0.014 | 0.007 | NaN | 0.010 | -0.007 | NaN | 0.016 |
2012-04-30 | -0.008 | 0.000 | NaN | -0.008 | NaN | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.018 | ... | -0.018 | NaN | NaN | -0.014 | -0.024 | NaN | -0.016 | -0.017 | NaN | -0.004 |
2012-05-31 | -0.090 | -0.090 | NaN | -0.133 | NaN | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.099 | -0.100 | ... | -0.123 | NaN | NaN | -0.087 | -0.097 | NaN | -0.090 | -0.123 | NaN | -0.085 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | -0.025 | -0.043 | -0.046 | -0.017 | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.047 | NaN | ... | NaN | -0.026 | -0.043 | -0.027 | NaN | -0.047 | -0.039 | NaN | -0.051 | NaN |
2022-09-30 | -0.085 | -0.110 | -0.112 | -0.072 | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.083 | NaN | ... | NaN | -0.116 | -0.094 | -0.090 | NaN | -0.112 | -0.095 | NaN | -0.096 | NaN |
2022-10-31 | 0.087 | 0.034 | 0.038 | 0.044 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.070 | NaN | ... | NaN | 0.052 | 0.070 | 0.087 | NaN | 0.059 | 0.103 | NaN | 0.062 | NaN |
2022-11-30 | 0.045 | 0.091 | 0.086 | 0.063 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.107 | NaN | ... | NaN | 0.043 | 0.083 | 0.084 | NaN | 0.092 | 0.091 | NaN | 0.101 | NaN |
2022-12-30 | -0.041 | -0.016 | -0.014 | -0.006 | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.037 | NaN | ... | NaN | -0.052 | -0.052 | -0.042 | NaN | -0.050 | -0.039 | NaN | -0.045 | NaN |
132 rows × 52 columns
NAV = (NAV * exp) / exp # Stadarizing for matching with Expense ratio
NAV
ALFRED BERG GLOBAL | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER ETISK | C WORLD WIDE STABILE AKSJER | CARNEGIE WORLD WIDE ETISK II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL V DEAD - Merged:72937J | DNB NOR KAPFORV. POSTBANKEN GLOBAL | DNB GLOBAL A | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL ETISK IV | ... | STOREBRAND INT INV.FUND BARNESPAR | STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES A | STOREBRAND GLOBAL ESG | STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR A | STOREBRAND INTL.INV.FD. GLOBAL SRI | STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS A | STOREBRAND GLOBAL VALUE A | STOREBRAND INTL.INV.FD. PENSJONSPAR | STOREBRAND SMART CITIES A | TERRA GLOBAL DEAD - Merged:88738D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | 36.548 | 952.204 | NaN | 180.970 | NaN | 60.304 | 21.270 | 8.825 | 6.152 | 17.455 | ... | 28.585 | NaN | NaN | 139.551 | 118.207 | NaN | 237.056 | 30.861 | NaN | 119.547 |
2012-03-30 | 36.837 | 954.275 | NaN | 179.577 | NaN | 62.072 | 21.914 | 9.083 | 6.331 | 17.958 | ... | 28.396 | NaN | NaN | 141.478 | 118.974 | NaN | 239.077 | 30.599 | NaN | 121.267 |
2012-04-30 | 36.481 | 953.400 | NaN | 177.862 | NaN | 61.101 | 21.589 | 8.939 | 6.231 | 17.628 | ... | 27.838 | NaN | NaN | 139.395 | 116.093 | NaN | 234.851 | 30.044 | NaN | 120.617 |
2012-05-31 | 33.132 | 866.139 | NaN | 153.943 | NaN | 54.944 | 19.428 | 8.035 | 5.602 | 15.849 | ... | 24.389 | NaN | NaN | 127.180 | 104.831 | NaN | 213.377 | 26.307 | NaN | 110.231 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | 67.280 | 2202.330 | 395.812 | 307.424 | NaN | NaN | NaN | NaN | 13.594 | NaN | ... | NaN | 79.431 | 184.528 | 335.580 | NaN | 424.026 | 468.871 | NaN | 84.520 | NaN |
2022-09-30 | 61.493 | 1958.262 | 350.832 | 284.778 | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.449 | NaN | ... | NaN | 70.179 | 167.192 | 305.017 | NaN | 376.324 | 423.868 | NaN | 76.308 | NaN |
2022-10-31 | 66.781 | 2022.728 | 363.580 | 296.811 | NaN | NaN | NaN | NaN | 13.309 | NaN | ... | NaN | 73.779 | 178.866 | 331.285 | NaN | 398.161 | 467.255 | NaN | 80.990 | NaN |
2022-11-30 | 69.743 | 2204.468 | 394.491 | 315.251 | NaN | NaN | NaN | NaN | 14.722 | NaN | ... | NaN | 76.892 | 193.611 | 358.774 | NaN | 434.727 | 509.496 | NaN | 89.102 | NaN |
2022-12-30 | 66.820 | 2167.504 | 388.532 | 312.866 | NaN | NaN | NaN | NaN | 14.169 | NaN | ... | NaN | 72.832 | 183.545 | 343.371 | NaN | 412.794 | 489.379 | NaN | 84.971 | NaN |
132 rows × 52 columns
In this section, we conducted some summary statistics. We looked at the exchange rate, the factors, and different statistics from the dataset over the period.
(1/FF['USD/NOK'].loc[str(start_year):str(end_year)]).plot()
plt.title(label='USDNOK')
Text(0.5, 1.0, 'USDNOK')
# plotting Fama french factors
(1+F).cumprod().plot()
plt.title('Fama-French Factors')
plt.show()
F.corr()
Mkt-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mkt-RF | 1.000 | 0.132 | -0.029 | -0.392 | -0.014 | -0.277 | -0.123 |
SMB | 0.132 | 1.000 | -0.099 | -0.035 | -0.289 | -0.227 | -0.125 |
HML | -0.029 | -0.099 | 1.000 | -0.462 | -0.540 | 0.792 | -0.075 |
MOM | -0.392 | -0.035 | -0.462 | 1.000 | 0.294 | -0.096 | 0.057 |
RMW | -0.014 | -0.289 | -0.540 | 0.294 | 1.000 | -0.276 | 0.018 |
CMA | -0.277 | -0.227 | 0.792 | -0.096 | -0.276 | 1.000 | -0.009 |
RF | -0.123 | -0.125 | -0.075 | 0.057 | 0.018 | -0.009 | 1.000 |
F.describe()
Mkt-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
mean | 0.008 | -0.002 | -0.000 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
std | 0.042 | 0.015 | 0.027 | 0.028 | 0.013 | 0.017 | 0.001 |
min | -0.138 | -0.042 | -0.092 | -0.109 | -0.029 | -0.054 | 0.000 |
25% | -0.015 | -0.011 | -0.017 | -0.013 | -0.006 | -0.009 | 0.000 |
50% | 0.013 | -0.002 | -0.003 | 0.006 | 0.004 | -0.002 | 0.000 |
75% | 0.029 | 0.009 | 0.012 | 0.024 | 0.011 | 0.008 | 0.001 |
max | 0.133 | 0.033 | 0.120 | 0.067 | 0.046 | 0.081 | 0.003 |
F.skew()
Mkt-RF -0.518 SMB -0.058 HML 0.631 MOM -0.551 RMW 0.100 CMA 1.138 RF 1.416 dtype: float64
F.kurtosis()
Mkt-RF 1.301 SMB -0.280 HML 3.090 MOM 1.416 RMW 0.582 CMA 4.746 RF 1.113 dtype: float64
NAV
ALFRED BERG GLOBAL | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER | C WORLD WIDE GLOBALE AKSJER ETISK | C WORLD WIDE STABILE AKSJER | CARNEGIE WORLD WIDE ETISK II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL II | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL V DEAD - Merged:72937J | DNB NOR KAPFORV. POSTBANKEN GLOBAL | DNB GLOBAL A | DNB NOR KAPFORV.GLOBAL ETISK IV | ... | STOREBRAND INT INV.FUND BARNESPAR | STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES A | STOREBRAND GLOBAL ESG | STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR A | STOREBRAND INTL.INV.FD. GLOBAL SRI | STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS A | STOREBRAND GLOBAL VALUE A | STOREBRAND INTL.INV.FD. PENSJONSPAR | STOREBRAND SMART CITIES A | TERRA GLOBAL DEAD - Merged:88738D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | 36.548 | 952.204 | NaN | 180.970 | NaN | 60.304 | 21.270 | 8.825 | 6.152 | 17.455 | ... | 28.585 | NaN | NaN | 139.551 | 118.207 | NaN | 237.056 | 30.861 | NaN | 119.547 |
2012-03-30 | 36.837 | 954.275 | NaN | 179.577 | NaN | 62.072 | 21.914 | 9.083 | 6.331 | 17.958 | ... | 28.396 | NaN | NaN | 141.478 | 118.974 | NaN | 239.077 | 30.599 | NaN | 121.267 |
2012-04-30 | 36.481 | 953.400 | NaN | 177.862 | NaN | 61.101 | 21.589 | 8.939 | 6.231 | 17.628 | ... | 27.838 | NaN | NaN | 139.395 | 116.093 | NaN | 234.851 | 30.044 | NaN | 120.617 |
2012-05-31 | 33.132 | 866.139 | NaN | 153.943 | NaN | 54.944 | 19.428 | 8.035 | 5.602 | 15.849 | ... | 24.389 | NaN | NaN | 127.180 | 104.831 | NaN | 213.377 | 26.307 | NaN | 110.231 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | 67.280 | 2202.330 | 395.812 | 307.424 | NaN | NaN | NaN | NaN | 13.594 | NaN | ... | NaN | 79.431 | 184.528 | 335.580 | NaN | 424.026 | 468.871 | NaN | 84.520 | NaN |
2022-09-30 | 61.493 | 1958.262 | 350.832 | 284.778 | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.449 | NaN | ... | NaN | 70.179 | 167.192 | 305.017 | NaN | 376.324 | 423.868 | NaN | 76.308 | NaN |
2022-10-31 | 66.781 | 2022.728 | 363.580 | 296.811 | NaN | NaN | NaN | NaN | 13.309 | NaN | ... | NaN | 73.779 | 178.866 | 331.285 | NaN | 398.161 | 467.255 | NaN | 80.990 | NaN |
2022-11-30 | 69.743 | 2204.468 | 394.491 | 315.251 | NaN | NaN | NaN | NaN | 14.722 | NaN | ... | NaN | 76.892 | 193.611 | 358.774 | NaN | 434.727 | 509.496 | NaN | 89.102 | NaN |
