This is the code for our Master Thesis "A Comparative Study of Active Management in Norway and the US: Analysing Mutual Fund Performance and Fees" by by Lars Christian Wiig & Hjalmar Kristoffer Bjørgan. In this notebook we have divided our code into sections with a little introduction to each section. The code uses a excel file that is included.
# Imports
import pandas as pd
import seaborn as sns
import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.diagnostic import het_white
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_breusch_godfrey
import datetime as dt
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
pd.options.display.float_format = '{:.3f}'.format # To not get scientific notation
Norway = False # Use Norwegian Data else using US Data
level = 100 # Sign level -> set to 100 for using all results
# Change benchmark
change_benchmark = False
bench = 'MSCI_ETF' #If benchmark is changed
# Period
min_months = 12 # Need atleast this amount of months to be in the dataset
start_year = 2012 # Starting from this year
end_year = 2022 # Whole year
In this section, we prepared the dataset. Firstly, we imported the data from Excel, which was already imported from Eikon. Then, we structured the necessary dataframes required for conducting our analysis. Further, we removed funds and standardize the gross returns, net returns, expense ratio, and factors.
# Selecting country
if Norway:
sheet = 'NAV_NOR'
factor = 'FF+MOM-GLOBAL'
sheet_for_EXP_ratios = 'EXP_NOR'
currency = 'NOK'
else:
sheet = 'NAV_US'
factor = 'FF+MOM-GLOBAL'
sheet_for_EXP_ratios = 'EXP_US'
currency = 'USD'
if Norway:
var = 'Norway'
else:
var = 'USA'
# Importing excel files
NAV = pd.read_excel('fund_data.xlsx', sheet_name=sheet)
FF = pd.read_excel('fund_data.xlsx', sheet_name=factor)
exp = pd.read_excel('fund_data.xlsx', sheet_name=sheet_for_EXP_ratios)
FF['date'] = pd.to_datetime(FF['date'], format='%Y%m%d') #standarizing dates
# Setting dates as index
FF.set_index(FF['date'], inplace=True)
NAV.set_index(NAV['date'], inplace=True)
exp.set_index(exp['date'], inplace=True)
NAV.columns = list(map(lambda x: x.replace(' - TOT RETURN IND',''),NAV.columns))
exp.columns = list(map(lambda x: x.replace(' - TOT EXPENSE RATIO',''),exp.columns))
# Limit the columns to those that is being used
F = FF[['Mkt-RF','SMB','HML','MOM','RMW','CMA','RF']]
# Making a matrix for all results of Regressions
results = pd.DataFrame()
#results[['Name','Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','MOM','EXP','ADJ_R_SQ']] = 0
results[['Name','Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','MOM','RMW','CMA','EXP','ADJ_R_SQ']] = 0
results['Name'] = NAV.columns[1:]
results.set_index(NAV.columns[1:],inplace=True)
# The result matrices
res_CAPM_ = results[['Alpha','Mkt-RF','ADJ_R_SQ']]
res_FFC_ = results[['Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','MOM','ADJ_R_SQ']]
res_FF3_ = results[['Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','ADJ_R_SQ']]
res_FFC_EXP = results[['Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','MOM','EXP','ADJ_R_SQ']]
res_FF5_ = results[['Alpha','Mkt-RF','SMB','HML','RMW','CMA','ADJ_R_SQ']]
# Used for EXP ratio storage
temp = res_FFC_EXP.copy(deep=True)
# Removing the date column since it is set as index
exp = exp.drop(['date'],axis=1)
NAV = NAV.drop(['date'],axis=1)
# Setting the start and end year of the data set as inputed above
NAV = NAV[str(start_year):str(end_year)]
exp = exp[str(start_year):str(end_year)]
F = F[str(start_year):str(end_year)]
# List of factors
CAPM = ['Mkt-RF']
FAMA3 = ['Mkt-RF','SMB','HML']
FAMAC = ['Mkt-RF','SMB','HML','MOM']
FAMA5 = ['Mkt-RF','SMB','HML','RMW','CMA',] #NOTE
# USD / NOK - > FX rate
FX_RATE = FF['USD/NOK']
# Mkt return (not excess, used for plotting) & IR
Mkt = FF['Mkt-RF']+FF['RF']
# Checking if Using nok, if we do we need to convert to USD
# since we wont make currency appreciation / depreciation impact our results
if currency == 'NOK':
NAV = NAV.mul(FX_RATE[str(start_year):str(end_year)],axis=0)
F
Mkt-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||
2012-01-31 | 0.056 | 0.021 | -0.008 | -0.068 | -0.020 | -0.010 | 0.000 |
2012-02-29 | 0.049 | -0.008 | -0.003 | -0.026 | -0.004 | -0.002 | 0.000 |
2012-03-30 | 0.012 | -0.004 | 0.000 | 0.036 | 0.005 | 0.012 | 0.000 |
2012-04-30 | -0.011 | 0.002 | -0.017 | 0.049 | 0.022 | -0.001 | 0.000 |
2012-05-31 | -0.089 | -0.005 | 0.001 | 0.062 | 0.021 | 0.018 | 0.000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | -0.042 | 0.004 | 0.025 | 0.033 | -0.026 | 0.013 | 0.002 |
2022-09-30 | -0.095 | -0.017 | 0.019 | 0.034 | -0.012 | 0.012 | 0.002 |
2022-10-31 | 0.068 | -0.020 | 0.044 | 0.026 | 0.004 | 0.033 | 0.002 |
2022-11-30 | 0.072 | -0.002 | -0.003 | -0.019 | 0.022 | 0.010 | 0.003 |
2022-12-30 | -0.043 | 0.021 | 0.025 | 0.038 | -0.005 | 0.033 | 0.003 |
132 rows × 7 columns
# Change Benchmark from MSCI World Dev
if change_benchmark == True:
BENCH = FF[bench].dropna().pct_change(1).loc[str(start_year):str(end_year)].dropna()
F['Mkt-RF'] = BENCH
#F['bench'] = BENCH
F = F.dropna()
# This is a sorting function, it stores the fund that is feasible and remove those who is not
def sort():
EW_list = [] # Funds that has the right attributes get added to this list
EW_clean = [] # Check if fund also have Expense ratio
EW_final = [] # Checking if there is enough returns when we are looking at gross ret
for i in NAV.columns:
FF_FUND = F[['Mkt-RF','RF']].copy(deep=True)
ret = NAV[i].pct_change()
ret = ret.replace(0,np.NaN)
FF_FUND[i] = ret # returns
FF_FUND = FF_FUND.dropna() # Removing all zero returns
FF_FUND = FF_FUND.loc[str(start_year):str(end_year)]
if len(FF_FUND) <= min_months: # Remove fund with less than 'min_months' months
continue
if 'IND' in i: # Remove index funds
continue
EW_list.append(i) # Adding those funds that made it throght to this list
for i in exp.columns:
if '#ERROR' in i or i not in EW_list:
continue
else:
EW_clean.append(i)
for i in EW_clean:
ret = NAV[i].pct_change()
ret = ret.replace(0,np.NaN)
ret = ret*exp[i]/exp[i]
exp[i] = ret * exp[i]/ret
GROSS = ret+((exp[i]/100/12))
GROSS = GROSS.dropna()
if len(GROSS) <= min_months: # Remove fund with less than 'min_months' months
continue
EW_final.append(i)
EW_list = EW_final
return EW_list
EW_list = sort() # Funds that has the right attributes get added to this list
print(f'''There are {len(EW_list)} of {len(NAV.columns)} funds that has atleast {min_months} gross returns from {start_year} to {end_year}''')
There are 251 of 284 funds that has atleast 12 gross returns from 2012 to 2022
# Only using feaseble data
exp = exp[EW_list]
NAV = NAV[EW_list]
ret = NAV.pct_change() # Making return from NAV
ret = ret.replace(0,np.NaN) # Setting 0 as NAN since 0 in return means that the fund is dead
ret = (exp * ret) / exp # Stadarizing for matching with Expense ratio
ret
1290 GLOBAL TALENTS FUND A | 1290 SMART BETA EQUITY FUND I | AB GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO ADV | AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND A | AGF GLOBAL EQUITY FUND I DEAD - Liquidated | AGF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I | AMG TRILOGY GLOBAL EQUITY FUND I | AQR GLOBAL EQ.FD.CL.I | ARTIO SELECT OPPS.FD. INCO.CL.A | ADLER VALUE FUND INSTITUTIONAL | ... | WASATCH GLOBAL VALUE FUND INVESTOR | WELLS FARGO INTRINSIC WORLD EQTY FD A | WESTWOOD GLOBAL EQUITY FD.INSTL.SHS. | WILLIAM BLAIR GLOBAL LEADERS FD.CL.I | WINTERGREEN FD. DEAD - Liquidated | WINTON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL | WORLD SELECT EQUITY FUND A | YORKTOWN CAPITAL APPRECIATION FUND A | ABRDN EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND A | ABRDN GLOBAL EQUITY IMPACT FUND A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | NaN | NaN | NaN | 0.052 | NaN | NaN | 0.053 | 0.056 | 0.050 | NaN | ... | 0.033 | 0.053 | NaN | 0.063 | 0.027 | NaN | NaN | 0.025 | 0.040 | 0.053 |
2012-03-30 | NaN | NaN | NaN | -0.003 | NaN | NaN | 0.010 | 0.010 | 0.015 | NaN | ... | 0.011 | 0.021 | NaN | 0.029 | -0.011 | NaN | NaN | 0.007 | 0.013 | -0.010 |
2012-04-30 | NaN | NaN | NaN | -0.027 | NaN | NaN | -0.024 | -0.024 | -0.011 | NaN | ... | -0.010 | 0.001 | NaN | 0.012 | 0.006 | NaN | NaN | -0.003 | -0.005 | -0.002 |
2012-05-31 | NaN | NaN | NaN | -0.122 | NaN | NaN | -0.092 | -0.092 | -0.095 | NaN | ... | -0.068 | -0.091 | NaN | -0.091 | -0.065 | NaN | NaN | -0.064 | -0.091 | -0.107 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | NaN | -0.040 | -0.047 | -0.065 | NaN | -0.050 | NaN | -0.031 | NaN | -0.025 | ... | -0.027 | NaN | NaN | -0.065 | NaN | NaN | -0.035 | -0.045 | -0.009 | -0.057 |
2022-09-30 | NaN | -0.082 | -0.101 | -0.104 | NaN | -0.093 | NaN | -0.098 | NaN | -0.078 | ... | -0.083 | NaN | NaN | -0.109 | NaN | NaN | -0.090 | -0.108 | -0.090 | -0.113 |
2022-10-31 | NaN | 0.078 | 0.049 | 0.050 | NaN | 0.067 | NaN | 0.090 | NaN | 0.127 | ... | 0.087 | NaN | NaN | 0.058 | NaN | NaN | 0.087 | 0.021 | 0.060 | 0.109 |
2022-11-30 | NaN | 0.073 | 0.107 | 0.099 | NaN | 0.066 | NaN | 0.066 | NaN | 0.037 | ... | 0.094 | NaN | NaN | 0.093 | NaN | NaN | 0.084 | -0.024 | 0.085 | 0.121 |
2022-12-30 | NaN | -0.053 | -0.075 | -0.067 | NaN | -0.078 | NaN | -0.087 | NaN | -0.106 | ... | -0.074 | NaN | NaN | -0.067 | NaN | NaN | -0.122 | -0.086 | -0.266 | -0.078 |
132 rows × 251 columns
exp = (exp * ret) / ret # Stadarizing for matching
exp
1290 GLOBAL TALENTS FUND A | 1290 SMART BETA EQUITY FUND I | AB GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO ADV | AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND A | AGF GLOBAL EQUITY FUND I DEAD - Liquidated | AGF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I | AMG TRILOGY GLOBAL EQUITY FUND I | AQR GLOBAL EQ.FD.CL.I | ARTIO SELECT OPPS.FD. INCO.CL.A | ADLER VALUE FUND INSTITUTIONAL | ... | WASATCH GLOBAL VALUE FUND INVESTOR | WELLS FARGO INTRINSIC WORLD EQTY FD A | WESTWOOD GLOBAL EQUITY FD.INSTL.SHS. | WILLIAM BLAIR GLOBAL LEADERS FD.CL.I | WINTERGREEN FD. DEAD - Liquidated | WINTON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL | WORLD SELECT EQUITY FUND A | YORKTOWN CAPITAL APPRECIATION FUND A | ABRDN EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND A | ABRDN GLOBAL EQUITY IMPACT FUND A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | NaN | NaN | NaN | 1.500 | NaN | NaN | 1.210 | 0.950 | 1.400 | NaN | ... | 1.100 | 1.400 | NaN | 1.250 | 1.860 | NaN | NaN | 1.920 | 1.610 | 1.280 |
2012-03-30 | NaN | NaN | NaN | 1.500 | NaN | NaN | 1.210 | 0.950 | 1.400 | NaN | ... | 1.100 | 1.400 | NaN | 1.250 | 1.860 | NaN | NaN | 1.920 | 1.610 | 1.280 |
2012-04-30 | NaN | NaN | NaN | 1.500 | NaN | NaN | 1.210 | 0.950 | 1.400 | NaN | ... | 1.100 | 1.400 | NaN | 1.250 | 1.860 | NaN | NaN | 1.920 | 1.610 | 1.280 |
2012-05-31 | NaN | NaN | NaN | 1.500 | NaN | NaN | 1.210 | 0.950 | 1.400 | NaN | ... | 1.100 | 1.400 | NaN | 1.250 | 1.860 | NaN | NaN | 1.920 | 1.610 | 1.280 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | NaN | 0.850 | 0.790 | 1.020 | NaN | 0.800 | NaN | 0.800 | NaN | 1.250 | ... | 1.100 | NaN | NaN | 0.900 | NaN | NaN | 0.350 | 1.260 | 1.530 | 1.380 |
2022-09-30 | NaN | 0.850 | 0.790 | 1.020 | NaN | 0.800 | NaN | 0.800 | NaN | 1.250 | ... | 1.100 | NaN | NaN | 0.900 | NaN | NaN | 0.350 | 1.260 | 1.530 | 1.380 |
2022-10-31 | NaN | 0.850 | 0.790 | 1.020 | NaN | 0.800 | NaN | 0.800 | NaN | 1.250 | ... | 1.100 | NaN | NaN | 0.900 | NaN | NaN | 0.350 | 1.260 | 1.480 | 1.170 |
2022-11-30 | NaN | 0.850 | 0.790 | 1.020 | NaN | 0.800 | NaN | 0.800 | NaN | 1.250 | ... | 1.100 | NaN | NaN | 0.900 | NaN | NaN | 0.350 | 1.260 | 1.480 | 1.170 |
2022-12-30 | NaN | 0.850 | 0.790 | 1.020 | NaN | 0.800 | NaN | 0.800 | NaN | 1.250 | ... | 1.100 | NaN | NaN | 0.900 | NaN | NaN | 0.350 | 1.260 | 1.480 | 1.170 |
132 rows × 251 columns
GROSS = ret+((exp/100/12)) # Gross
GROSS = (GROSS * exp) / exp # Stadarizing for matching
GROSS
1290 GLOBAL TALENTS FUND A | 1290 SMART BETA EQUITY FUND I | AB GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO ADV | AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND A | AGF GLOBAL EQUITY FUND I DEAD - Liquidated | AGF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I | AMG TRILOGY GLOBAL EQUITY FUND I | AQR GLOBAL EQ.FD.CL.I | ARTIO SELECT OPPS.FD. INCO.CL.A | ADLER VALUE FUND INSTITUTIONAL | ... | WASATCH GLOBAL VALUE FUND INVESTOR | WELLS FARGO INTRINSIC WORLD EQTY FD A | WESTWOOD GLOBAL EQUITY FD.INSTL.SHS. | WILLIAM BLAIR GLOBAL LEADERS FD.CL.I | WINTERGREEN FD. DEAD - Liquidated | WINTON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL | WORLD SELECT EQUITY FUND A | YORKTOWN CAPITAL APPRECIATION FUND A | ABRDN EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND A | ABRDN GLOBAL EQUITY IMPACT FUND A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | NaN | NaN | NaN | 0.053 | NaN | NaN | 0.054 | 0.056 | 0.051 | NaN | ... | 0.034 | 0.054 | NaN | 0.064 | 0.029 | NaN | NaN | 0.027 | 0.042 | 0.054 |
2012-03-30 | NaN | NaN | NaN | -0.002 | NaN | NaN | 0.011 | 0.011 | 0.016 | NaN | ... | 0.012 | 0.022 | NaN | 0.030 | -0.009 | NaN | NaN | 0.008 | 0.014 | -0.009 |
2012-04-30 | NaN | NaN | NaN | -0.026 | NaN | NaN | -0.023 | -0.023 | -0.009 | NaN | ... | -0.010 | 0.002 | NaN | 0.013 | 0.008 | NaN | NaN | -0.002 | -0.004 | -0.001 |
2012-05-31 | NaN | NaN | NaN | -0.120 | NaN | NaN | -0.091 | -0.091 | -0.094 | NaN | ... | -0.067 | -0.089 | NaN | -0.090 | -0.064 | NaN | NaN | -0.063 | -0.089 | -0.106 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | NaN | -0.039 | -0.047 | -0.064 | NaN | -0.050 | NaN | -0.031 | NaN | -0.024 | ... | -0.026 | NaN | NaN | -0.064 | NaN | NaN | -0.035 | -0.044 | -0.007 | -0.056 |
2022-09-30 | NaN | -0.082 | -0.101 | -0.103 | NaN | -0.093 | NaN | -0.097 | NaN | -0.076 | ... | -0.082 | NaN | NaN | -0.109 | NaN | NaN | -0.090 | -0.107 | -0.088 | -0.112 |
2022-10-31 | NaN | 0.079 | 0.049 | 0.051 | NaN | 0.067 | NaN | 0.091 | NaN | 0.128 | ... | 0.088 | NaN | NaN | 0.059 | NaN | NaN | 0.087 | 0.022 | 0.061 | 0.110 |
2022-11-30 | NaN | 0.074 | 0.107 | 0.100 | NaN | 0.067 | NaN | 0.067 | NaN | 0.038 | ... | 0.095 | NaN | NaN | 0.094 | NaN | NaN | 0.084 | -0.023 | 0.086 | 0.122 |
2022-12-30 | NaN | -0.052 | -0.075 | -0.066 | NaN | -0.077 | NaN | -0.087 | NaN | -0.104 | ... | -0.073 | NaN | NaN | -0.066 | NaN | NaN | -0.122 | -0.085 | -0.265 | -0.077 |
132 rows × 251 columns
NAV = (NAV * exp) / exp # Stadarizing for matching with Expense ratio
NAV
1290 GLOBAL TALENTS FUND A | 1290 SMART BETA EQUITY FUND I | AB GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO ADV | AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND A | AGF GLOBAL EQUITY FUND I DEAD - Liquidated | AGF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I | AMG TRILOGY GLOBAL EQUITY FUND I | AQR GLOBAL EQ.FD.CL.I | ARTIO SELECT OPPS.FD. INCO.CL.A | ADLER VALUE FUND INSTITUTIONAL | ... | WASATCH GLOBAL VALUE FUND INVESTOR | WELLS FARGO INTRINSIC WORLD EQTY FD A | WESTWOOD GLOBAL EQUITY FD.INSTL.SHS. | WILLIAM BLAIR GLOBAL LEADERS FD.CL.I | WINTERGREEN FD. DEAD - Liquidated | WINTON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL | WORLD SELECT EQUITY FUND A | YORKTOWN CAPITAL APPRECIATION FUND A | ABRDN EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND A | ABRDN GLOBAL EQUITY IMPACT FUND A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | NaN | NaN | NaN | 68.190 | NaN | NaN | 9.960 | 11.030 | 36.460 | NaN | ... | 14.200 | 17.410 | NaN | 9.080 | 14.800 | NaN | NaN | 37.720 | 11.830 | 10.740 |
2012-03-30 | NaN | NaN | NaN | 67.980 | NaN | NaN | 10.060 | 11.140 | 36.990 | NaN | ... | 14.360 | 17.780 | NaN | 9.340 | 14.640 | NaN | NaN | 37.970 | 11.980 | 10.630 |
2012-04-30 | NaN | NaN | NaN | 66.160 | NaN | NaN | 9.820 | 10.870 | 36.600 | NaN | ... | 14.210 | 17.790 | NaN | 9.450 | 14.730 | NaN | NaN | 37.840 | 11.920 | 10.610 |
2012-05-31 | NaN | NaN | NaN | 58.120 | NaN | NaN | 8.920 | 9.870 | 33.130 | NaN | ... | 13.250 | 16.180 | NaN | 8.590 | 13.770 | NaN | NaN | 35.400 | 10.840 | 9.470 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | NaN | 14.340 | 13.730 | 130.260 | NaN | 14.239 | NaN | 8.610 | NaN | 24.890 | ... | 8.720 | NaN | NaN | 13.890 | NaN | NaN | 10.410 | 22.970 | 12.830 | 13.400 |
2022-09-30 | NaN | 13.160 | 12.340 | 116.750 | NaN | 12.911 | NaN | 7.770 | NaN | 22.960 | ... | 8.000 | NaN | NaN | 12.370 | NaN | NaN | 9.470 | 20.480 | 11.680 | 11.880 |
2022-10-31 | NaN | 14.190 | 12.940 | 122.600 | NaN | 13.771 | NaN | 8.470 | NaN | 25.870 | ... | 8.700 | NaN | NaN | 13.090 | NaN | NaN | 10.290 | 20.910 | 12.380 | 13.170 |
2022-11-30 | NaN | 15.230 | 14.320 | 134.740 | NaN | 14.687 | NaN | 9.030 | NaN | 26.820 | ... | 9.520 | NaN | NaN | 14.310 | NaN | NaN | 11.150 | 20.400 | 13.430 | 14.770 |
2022-12-30 | NaN | 14.430 | 13.240 | 125.720 | NaN | 13.545 | NaN | 8.240 | NaN | 23.990 | ... | 8.820 | NaN | NaN | 13.350 | NaN | NaN | 9.790 | 18.640 | 9.860 | 13.620 |
132 rows × 251 columns
In this section, we conducted some summary statistics. We looked at the exchange rate, the factors, and different statistics from the dataset over the period.
(1/FF['USD/NOK'].loc[str(start_year):str(end_year)]).plot()
plt.title(label='USDNOK')
Text(0.5, 1.0, 'USDNOK')
# plotting Fama french factors
(1+F).cumprod().plot()
plt.title('Fama-French Factors')
plt.show()
F.corr()
Mkt-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mkt-RF | 1.000 | 0.132 | -0.029 | -0.392 | -0.014 | -0.277 | -0.123 |
SMB | 0.132 | 1.000 | -0.099 | -0.035 | -0.289 | -0.227 | -0.125 |
HML | -0.029 | -0.099 | 1.000 | -0.462 | -0.540 | 0.792 | -0.075 |
MOM | -0.392 | -0.035 | -0.462 | 1.000 | 0.294 | -0.096 | 0.057 |
RMW | -0.014 | -0.289 | -0.540 | 0.294 | 1.000 | -0.276 | 0.018 |
CMA | -0.277 | -0.227 | 0.792 | -0.096 | -0.276 | 1.000 | -0.009 |
RF | -0.123 | -0.125 | -0.075 | 0.057 | 0.018 | -0.009 | 1.000 |
F.describe()
Mkt-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
mean | 0.008 | -0.002 | -0.000 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
std | 0.042 | 0.015 | 0.027 | 0.028 | 0.013 | 0.017 | 0.001 |
min | -0.138 | -0.042 | -0.092 | -0.109 | -0.029 | -0.054 | 0.000 |
25% | -0.015 | -0.011 | -0.017 | -0.013 | -0.006 | -0.009 | 0.000 |
50% | 0.013 | -0.002 | -0.003 | 0.006 | 0.004 | -0.002 | 0.000 |
75% | 0.029 | 0.009 | 0.012 | 0.024 | 0.011 | 0.008 | 0.001 |
max | 0.133 | 0.033 | 0.120 | 0.067 | 0.046 | 0.081 | 0.003 |
F.skew()
Mkt-RF -0.518 SMB -0.058 HML 0.631 MOM -0.551 RMW 0.100 CMA 1.138 RF 1.416 dtype: float64
F.kurtosis()
Mkt-RF 1.301 SMB -0.280 HML 3.090 MOM 1.416 RMW 0.582 CMA 4.746 RF 1.113 dtype: float64
NAV
1290 GLOBAL TALENTS FUND A | 1290 SMART BETA EQUITY FUND I | AB GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO ADV | AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND A | AGF GLOBAL EQUITY FUND I DEAD - Liquidated | AGF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I | AMG TRILOGY GLOBAL EQUITY FUND I | AQR GLOBAL EQ.FD.CL.I | ARTIO SELECT OPPS.FD. INCO.CL.A | ADLER VALUE FUND INSTITUTIONAL | ... | WASATCH GLOBAL VALUE FUND INVESTOR | WELLS FARGO INTRINSIC WORLD EQTY FD A | WESTWOOD GLOBAL EQUITY FD.INSTL.SHS. | WILLIAM BLAIR GLOBAL LEADERS FD.CL.I | WINTERGREEN FD. DEAD - Liquidated | WINTON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL | WORLD SELECT EQUITY FUND A | YORKTOWN CAPITAL APPRECIATION FUND A | ABRDN EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND A | ABRDN GLOBAL EQUITY IMPACT FUND A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||||||||||
2012-01-31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-02-29 | NaN | NaN | NaN | 68.190 | NaN | NaN | 9.960 | 11.030 | 36.460 | NaN | ... | 14.200 | 17.410 | NaN | 9.080 | 14.800 | NaN | NaN | 37.720 | 11.830 | 10.740 |
2012-03-30 | NaN | NaN | NaN | 67.980 | NaN | NaN | 10.060 | 11.140 | 36.990 | NaN | ... | 14.360 | 17.780 | NaN | 9.340 | 14.640 | NaN | NaN | 37.970 | 11.980 | 10.630 |
2012-04-30 | NaN | NaN | NaN | 66.160 | NaN | NaN | 9.820 | 10.870 | 36.600 | NaN | ... | 14.210 | 17.790 | NaN | 9.450 | 14.730 | NaN | NaN | 37.840 | 11.920 | 10.610 |
2012-05-31 | NaN | NaN | NaN | 58.120 | NaN | NaN | 8.920 | 9.870 | 33.130 | NaN | ... | 13.250 | 16.180 | NaN | 8.590 | 13.770 | NaN | NaN | 35.400 | 10.840 | 9.470 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022-08-31 | NaN | 14.340 | 13.730 | 130.260 | NaN | 14.239 | NaN | 8.610 | NaN | 24.890 | ... | 8.720 | NaN | NaN | 13.890 | NaN | NaN | 10.410 | 22.970 | 12.830 | 13.400 |
2022-09-30 | NaN | 13.160 | 12.340 | 116.750 | NaN | 12.911 | NaN | 7.770 | NaN | 22.960 | ... | 8.000 | NaN | NaN | 12.370 | NaN | NaN | 9.470 | 20.480 | 11.680 | 11.880 |
2022-10-31 | NaN | 14.190 | 12.940 | 122.600 | NaN | 13.771 | NaN | 8.470 | NaN | 25.870 | ... | 8.700 | NaN | NaN | 13.090 | NaN | NaN | 10.290 | 20.910 | 12.380 | 13.170 |
2022-11-30 | NaN | 15.230 | 14.320 | 134.740 | NaN | 14.687 | NaN | 9.030 | NaN | 26.820 | ... | 9.520 | NaN | NaN | 14.310 | NaN | NaN | 11.150 | 20.400 | 13.430 | 14.770 |
2022-12-30 | NaN | 14.430 | 13.240 | 125.720 | NaN | 13.545 | NaN | 8.240 | NaN | 23.990 | ... | 8.820 | NaN | NaN | 13.350 | NaN | NaN | 9.790 | 18.640 | 9.860 | 13.620 |
132 rows × 251 columns
ret.mean(axis=1).describe()
count 131.000 mean 0.003 std 0.043 min -0.138 25% -0.019 50% 0.008 75% 0.025 max 0.118 dtype: float64
ret.mean(axis=1).skew()
-0.5819794647067005
ret.mean(axis=1).kurtosis()
1.2208766609933646
ret.shape[0] * ret.shape[1]
33132
ret.corr()
